ข้อดี
ข้อดีของฝาปิดท่อระบายแบบเหล็กดัดคือเป็นวัสดุที่ทนทานสามารถทนต่อแรงกดหนักและการใช้งานบ่อยครั้งมีคุณสมบัติป้องกันการลื่นไถลและป้องกันการโจรกรรมซึ่งสามารถมั่นใจในความปลอดภัยของคนเดินถนนและยานพาหนะนอกจากนี้ฝาปิดท่อระบายน้ำที่เป็นเหล็กดัดยังมีความต้านทานการกัดกร่อนสูงและสามารถต้านทานการกัดเซาะของสภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้เป็นเวลานานด้วยการใช้ฝาปิดท่อระบายน้ำที่เป็นเหล็กดัด คุณสามารถมั่นใจในความน่าเชื่อถือและความทนทานของโครงการของคุณ และเป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรมและข้อกำหนดด้านรหัสที่เกี่ยวข้องใช้กันอย่างแพร่หลายในโทรคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการก่อสร้างโยธา ฝาครอบท่อระบายน้ำนี้เป็นตัวเลือกที่แนะนำเป็นอย่างยิ่ง
คุณสมบัติ
★ เหล็กดัด
★มีความแข็งแรงสูง
★ ความต้านทานการกัดกร่อน
★ ไม่มีเสียง
★ปรับแต่งได้
ฝาปิดท่อระบายน้ำเหล็กดัดทรงกลม EN124 D400 ป้องกันการตกตะกอน
คำอธิบาย | กำลังโหลดคลาส | วัสดุ | ||
ขนาดภายนอก | ล้างการเปิด | ความลึก | ||
600x600 | 500x500 | 75 | D400 | เหล็กดัด |
700x700 | 600x600 | 75 | D400 | เหล็กดัด |
800x800 | 700x700 | 80 | D400 | เหล็กดัด |
900x900 | 800x800 | 80 | D400 | เหล็กดัด |
1000x1000 | 900x900 | 85 | D400 | เหล็กดัด |
1350x750 | 1200x675 | 100 | D400 | เหล็กดัด |
φ740 | φ500 | 110 | D400 | เหล็กดัด |
φ850 | φ600 | 110 | D400 | เหล็กดัด |
φ965 | φ700 | 110 | D400 | เหล็กดัด |
φ1064 | φ800 | 110 | D400 | เหล็กดัด |
ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า |
* มวลคลุมต่อคู่
ฝาปิดท่อระบายน้ำเหล็กดัดทรงสี่เหลี่ยม EN124 B125 ป้องกันการตกตะกอน
คำอธิบาย | กำลังโหลดคลาส | วัสดุ | ||
ขนาดภายนอก | ล้างการเปิด | ความลึก | ||
300x300 | 200x200 | 30 | บี125 | เหล็กดัด |
400x400 | 300x300 | 40 | บี125 | เหล็กดัด |
500x500 | 400x400 | 40 | บี125 | เหล็กดัด |
600x600 | 500x500 | 50 | บี125 | เหล็กดัด |
φ700 | φ600 | 70 | บี125 | เหล็กดัด |
ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า |
* มวลคลุมต่อคู่
ฝาปิดท่อระบายน้ำเหล็กดัดทรงสี่เหลี่ยม EN124 C250 ป้องกันการตกตะกอน
คำอธิบาย | กำลังโหลดคลาส | วัสดุ | ||
ขนาดภายนอก | ล้างการเปิด | ความลึก | ||
300x300 | 215x215 | 30 | C250 | เหล็กดัด |
400x400 | 340x340 | 40 | C250 | เหล็กดัด |
500x500 | 408x408 | 40 | C250 | เหล็กดัด |
600x600 | 500x500 | 50 | C250 | เหล็กดัด |
φ900 | φ810 | 60 | C250 | เหล็กดัด |
ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า |
* มวลคลุมต่อคู่
ฝาปิดท่อระบายน้ำเหล็กดัดทรงสี่เหลี่ยม EN124 A15 ป้องกันการตกตะกอน
คำอธิบาย | กำลังโหลดคลาส | วัสดุ | ||
ขนาดภายนอก | ล้างการเปิด | ความลึก | ||
200x200 | 180x180 | 30 | ก15 | เหล็กดัด |
300x300 | 270x270 | 30 | ก15 | เหล็กดัด |
400x400 | 370x370 | 30 | ก15 | เหล็กดัด |
500x500 | 450x450 | 40 | ก15 | เหล็กดัด |
600x600 | 550x550 | 40 | ก15 | เหล็กดัด |
φ300 | φ260 | 30 | ก15 | เหล็กดัด |
φ500 | φ450 | 40 | ก15 | เหล็กดัด |
φ600 | φ550 | 50 | ก15 | เหล็กดัด |
ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า |
* มวลคลุมต่อคู่
ฝาครอบท่อระบายน้ำเหล็กดัดทรงสี่เหลี่ยมป้องกันการตกตะกอน EN124 E600
คำอธิบาย | กำลังโหลดคลาส | วัสดุ | ||
ขนาดภายนอก | ล้างการเปิด | ความลึก | ||
900x900 | 750x750 | 150 | E600 | เหล็กดัด |
1000x1000 | 850x850 | 150 | E600 | เหล็กดัด |
1200x800 | 1000x600 | 160 | E600 | เหล็กดัด |
1400x1000 | 1200x800 | 160 | E600 | เหล็กดัด |
1800x1200 | 1500x900 | 160 | E600 | เหล็กดัด |
ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า |
* มวลคลุมต่อคู่
ฝาปิดท่อระบายเหล็กดัดทรงสี่เหลี่ยมป้องกันการตกตะกอน EN124 F900
คำอธิบาย | กำลังโหลดคลาส | วัสดุ | ||
ขนาดภายนอก | ล้างการเปิด | ความลึก | ||
900x900 | 750x750 | 170 | เอฟ900 | เหล็กดัด |
1000x1000 | 850x850 | 170 | เอฟ900 | เหล็กดัด |
1200x800 | 1000x600 | 200 | เอฟ900 | เหล็กดัด |
1400x1000 | 1200x800 | 200 | เอฟ900 | เหล็กดัด |
1800x1200 | 1500x900 | 200 | เอฟ900 | เหล็กดัด |
ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า |
* มวลคลุมต่อคู่